RESULTATS CONCOURS PROFESSIONNELS 2017
- Resultats Concours
- Affichages : 19738
RESULTATS CONCOURS PROFESSIONNELS 2017
COMMUNIQUE PORTANT SELECTION DEFINITIVE DE 74 SECRETAIRES ET 126 CHAUFFEURS
- Resultats Concours
- Affichages : 13742
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative communique:
Sont sous réserve des aptitudes et conditions requises pour l'admission dans la Fonction Publique de l'État, déclarés définitivement admis au test de sélection du 17 décembre 2017 pour le recrutement de 74 Secrétaires (CAP Sténodactylographie, Secrétariat bureautique) et de 126 Chauffeurs (permis de conduire B), les candidats dont les noms suivent classés par ordre de mérite :
Lire la suite ...
RESULTATS CONCOURS DIRECTS 2017
- Resultats Concours
- Affichages : 24718
CORPS/GRADES | Télécharger/Download |
SAGES FEMMES | RESULTATS DEFINITIFS |
AGENTS TECHNIQUE DES INDUSTRIES ANIMALE | RESULTATS DEFINITIFS |
INFIRMIERS VETERIANIRES ADJOINTS | RESULTATS DEFINITIFS |
INDUSTRIES ANIMALES | [ADMISSIBILITE ] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
TECHNIQUES INDUSTRIELLES | [ADMISSIBILITE] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
TRADUCTEURS | [ADMISSIBILITE] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
ELEVAGE ET PECHES MARITIMES | [ADMISSIBILITE] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
Instituteurs de l'Enseignement Technique et Professionnel | [ADMISSIBILITE] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
INFORMATIQUE ET TELEINFORMATIQUE | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
EXPLOITATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | [ADMISSIBILITE] [RESULTATS DEFINITIFS ] |
TECHNIQUES DES TELECOMMUNICATIONS | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
DOCUMENTATION | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
CADASTRE | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
AGENTS TECHNIQUE DU CADASTRE | RESULTATS DEFINITIFS |
INFOMATION | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE | ADMISSIBILITE |
INGENIEURS DES TRAVAUX ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE | ADMISSIBILITE |
ATEF et ATAEF | RESULTATS DEFINITIFS |
IEF, ITEF, TPEF et TEF | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS ] |
AGRICULTURE | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS] |
GENIE RURAL | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS] |
GENIE CIVIL | [ADMISSIBILITE][RESULTATS DEFINITIFS] |
INFIRMIERS SUPERIEURS | ADMISSIBILITE |
GENIE SANITAIRE | ADMISSIBILITE DEFINITIFS |
MEDECINS GENERALISTES,MEDECINS SPECIALISTES,CHIRURGIENS-DENTISTES ET PHARMACIENS | ADMISSIBILITE DEFINITIFS |
AIDES-SOIGNANTS | RESULTATS DEFINITIFS |
COMMUNIQUE PORTANT ADMISSIBILITE INJS 2017
- Resultats Concours
- Affichages : 7624
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative communique:
The Minister of the Public Service and Administrative Reform hereby announces:
Sont déclarés admissibles pour les épreuves orales du concours de formation des 07, 08, 11 et 12 novembre 2017 pour le recrutement à l'INJS, les candidats dont les noms suivent et classés par ordre alphabétique:
The following candidates, placed in alphabetic order, are hereby declared successful in the physical and written parts of the scholarship competitive examination of 07th, 08th,11th and 12th
november 2017 to recruit into INJS:
Il s'agit de:
They are:
CORPS | Télécharger/Download |
ADMISSIBILITE INJS CJA 2017 | ADMISSIBILITE |
ADMISSIBILITE INJS CPJA 2017 | ADMISSIBILITE |
ADMISSIBILITE INJS PAEPS 2017 | ADMISSIBILITE |
ADMISSIBILITE INJS PEPS 2017 | ADMISSIBILITE |
- COMMUNIQUE PORTANT ADMISSIBILITES CENAJES 2017
- Résultats définitifs aux concours spéciaux MINDEF d'Entrée à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), au titre de l'année académique 2017/2018
- Communiqué portant publication des présélectionnes 1000 jeunes
- Résultats définitifs du Concours d'Entrée à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), au titre de l'année académique 2017/2018